貸アパート ニューハイム戸部 102 2LDK
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市電 / 西線14条駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十四条西13丁目 | ||||
築年月 | 1982年4月(築42年9ヶ月) | 面積 | 48.15㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 天井高2.5m以上 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 西線14条駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 幌平橋駅 徒歩19分 札幌市東西線 / 西11丁目駅 【バス】9分 南14西11 停歩5分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十四条西13丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃料:38,000円 | 保険等 | 加入要 / 任意の保険に加入ください保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ニューハイム戸部 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 独立型キッチン 2口コンロ ガスコンロ付 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング エアコン FF暖房 灯油 照明器具 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6 LDK 10) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 48.15㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1982年4月(築42年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リノベーション履歴 | 2010年03月 内容:室内設備全改装。浴室、トイレ、キッチン、洗面所、間取り、内サッシ、ドア、給湯器、FF暖房、室内のほぼすべて改装しています。 | ||
駐車場 | 有 8,800円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984549914 | ||
情報公開日 | 2024/12/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)One step
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西17丁目2-16
- TEL:
- 011-641-1440
- FAX:
- 011-641-1441
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(4)第7350号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。