売マンション ライオンズマンション旭ヶ丘中央 901 4LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 西線11条駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西20丁目 | ||||
築年月 | 1990年7月(築34年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 110.40㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 南向き バス1坪以上 3面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 IT重説対応物件 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 西線11条駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市電 / 西線9条旭山公園通駅 徒歩14分 札幌市東西線 / 円山公園駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西20丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 39.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,100円/月 | 修繕積立金 | 30,360円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション旭ヶ丘中央 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX アイランドキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 冷蔵庫 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング プロパンガス 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 空間を大事にしながらも開放感たっぷりの素晴らしい設計です。綺麗な景色を楽しみながらリラックスできる場所がここにあります。内装はこだわり抜かれたハイクラス仕様。まるで高級ホテルや旅館にいるかのような、心も身体も癒される空間です。小・中学校徒歩10分圏内なのでお子様も無理なく通える距離。スーパーやホームセンターなど生活利便性も良好です! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 5・6.5・6 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 110.40㎡ | バルコニー | 29.49㎡ |
階建/階 | 9階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年7月(築34年8ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 玄関 人感センサー付きの照明、床はなぐり掘り加工の無垢材、トイレ パナソニックのアラウーノ泡が出てくるタイプ。キッチン オーダーキッチンの(株)インパクト製、天板はデュポン社のコーリアンを採用しており熱や傷に強いが熱した物直置きは推奨できません。コンロはリンナイのドロップインコンロ、冷蔵庫はリープヘル(ドイツ)で製氷は水道管直結です。食洗機はミーレ(ドイツ) ■内装:2022年08月 床(フローリング等) 浄水器フィルターはトクラス(昨年の11月に交換済、1年交換)シンク下の白い板は磁石で付いているので手間に引くと外れて浄水フィルター交換可能、洗面所 カウンターはビールストーンという素材既製品ではなく専門の職人が仕上げます。お風呂 タカラスタンダード。リモコンで浴室照明を変えられます。洗濯室サブ冷蔵庫置けるようにアースつきコンセント設置。寝室簡易錠ではなく鍵付きのパナソニックのドア ■共用部の大規模修繕工事:2025年08月 エレベーター新品交換 ■その他:2022年08月 和室 押入れ収納建具は籐編みの特注、琉球畳は下の収納スペース優先のため薄い畳になっています。縁側のタイルは名古屋タイルから選択リビングの床は無垢材ヘリンボーンでお手入れは蜜蝋ワックスでたまに磨きます。全部屋のカーテンはフジエテキスタイルさんで選んでおります。 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(MMSマンションマネジメント) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984708507 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/01/06 | 次回更新予定日 | 2025/02/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)One step
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西17丁目2-16
- TEL:
- 011-641-1440
- FAX:
- 011-641-1441
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(4)第7350号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。